Stangen til den vanntette IP65 utendørs hagelampen av høy-kvalitet har en buet buedesign, med glatte og elegante linjer, som gir et moderne preg og forbedrer strukturell stabilitet. Lampehetten har en flat sirkulær design på toppen, med to rektangulære lys-avgivende områder fordelt på overflaten, og er utstyrt med LED-pærer med høy-lysstyrke, som gir jevnt og mykt lys. Vanntett IP65 hagelampe i høy-kvalitet av høy kvalitet Generell stil: Enkel og moderne, med svart som hovedfargetone, stabil og elegant, egnet for ulike stiler i utendørsmiljøet. Den gir tilstrekkelig lys for grunnleggende belysning, belyser områder som gårdsplasser, hager og gangveier, og sikrer sikkerhet under natteturer. Det myke lyset kan forsterke den estetiske appellen til miljøet, egnet for fritidsområder, terrasser, etc., og forbedre nattlandskapseffekten. Den enkle og fasjonable formen til den vanntette IP65 høykvalitets-utendørs hagelampen kan integreres i moderne, nordisk eller industriell design, og blir en visuell dekorasjon for uterom.
Andre funksjoner
Varighet
Svart anti-rustbelegg, med sterk værbestandighet, egnet for langvarig-bruk utendørs.
Energieffektivitet
LED-lyskilde, lavt energiforbruk, lang levetid, reduserer vedlikeholdskostnadene.
Gjeldende scene
Boliggårdsplass
Installert i hager, gangveier eller terrasser, kombinerer den praktisk med estetikk.
Offentlig område
Egnet for belysning av gangveier i boligsamfunn, parker eller kommersielle torg. Ordnet i rader, kan det danne et sammenhengende navigasjonssystem.
Landskapsarbeid komplement
Supplert med grønne planter, vannelementer eller utemøbler for å forbedre den generelle miljøharmonien.
Populære tags: vanntett ip65 premium utendørs hagelys, Kina vanntett ip65 premium utendørs hagelys produsenter, leverandører, fabrikk
Tekniske spesifikasjoner
| CITY28-60W | CITY28-80W | |
| POWER (>90%) | 60w | 80W |
| NOTERET VOLT. | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz |
| ARBEIDSVOLT. | 100-277V AC | 100-277V AC |
| STRØMFAKTOR (@220V) | >0.95 | >0.95 |
| DIMMERBAR | 0-10V (DALI-alternativ) | 0-10V (DALI-alternativ) |
| BESKYTT KLASSEN | Klasse I | Klasse I |
| INDIVIDUELL SPD | 10KV (20KV alternativ) | 10KV (20KV alternativ) |
| SYSTEMEFFEKTIVITET (typ.) | 130~150lm/W | 130~150lm/W |
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra |
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| DEKKE | Herdet glass | Herdet glass |
| OPTISK | LED-linse 50*50 | LED-linse 50*50 |
| OPTISKE MATERIALER | PC | PC |
| STRÅLEVINKEL | TYPE V | TYPE V |
| BRAKETT | Type A/B/C | Type A/B/C |
| MODULER | / | / |
| MATERIALER | Aluminium og herdet glass | Aluminium og herdet glass |
| MONTERINGSSTANG STØRRELSE | Sideinngang Ø60 | Sideinngang Ø60 |
| INNLEDNING | 3*1mm2 gummitråd, 30cm utgang | 3*1mm2 gummitråd, 30cm utgang |
| AC CUT-AV-BRYTER | JA | JA |
| NEMA / ZHAGA BASE | Alternativ | Alternativ |
| IK RATE | IK08 | IK08 |
| IP KLASSE | IP65 | IP65 |
| ARBEIDSTEM. | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad |
| LAGRINGSTEMP. | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad |
| LIVSTID | >50 000 timer | >50 000 timer |
| BEGRENSET GARANTI | 5 -år | 5 -år |
